Detalle del producto |
|
TIPO DE SOLDADURA | TIPO SILLÍN |
MATERIAL APLICADO | PE/PP/PVDF |
ENTORNO APLICABLE TEMPERATURA |
-10~45 |
VOLTAJE | AC380V,50/60HZ |
Tabla de configuración estándar SWT-S315 (Unidad: mm) | ||||||||||||
SUCURSAL \ PRINCIPAL |
90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | Driller |
32 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
63 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
75 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
90 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
Composición Estándar
- Adecuado para fabricar tees reductores de HDPE en un taller. La función integrada de soldadura y encintado permite completar todo el proceso de fabricación.